Додаток 1
до Правил прийому до Комунального закладу «Сєвєродонецьке обласне
музичне училище ім.С.С.Прокоф’єва»
Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста
| Галузь знань | Спеціальність | Ліцензовані обсяги | Нормативні терміни навчання | Вартість одного року навчання, грн. | ||||||||
| Шифр | Найменування | Код | Назва | Денна форма навчання | Вечірня форма навчання | Заочна форма навчання | Денна форма навчання | Вечірня форма навчання | Заочна форма навчання | Денна форма навчання | Вечірня форма навчання | Заочна форма навчання |
| 0202 | «Мистецтво» | 5.02020401 | «Музичне мистецтво» | 90 | - | - | 3 р. 10 м. | - | - | 14300 | - | - |
Додаток 2
до Правил прийому до Комунального закладу «Сєвєродонецьке обласне
музичне училище ім.С.С.Прокоф’єва»
Для вступників на основі базової загальної середньої освіти
| Спеціальність освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста | Перелік вступних екзаменів
(творчих конкурсів) |
Статус
предмету |
Мінімальна
кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою |
|
| Назва | Код | |||
| Музичне мистецтво | 5.02020401 | 1. Українська мова | 4 | |
| 2. Творчий конкурс | Профільний | 4 | ||
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти
(вступних екзаменів, творчих конкурсів)
Для вступників на основі повної загальної середньої освіти
| Спеціальність освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста | Перелік конкурсних предметів
(вступних екзаменів, творчих конкурсів) |
Статус
предмету |
Мінімальна
кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою |
|
| Назва | Код | |||
| Музичне мистецтво | 5.02020401 | 1. Українська мова та література (сертифікат) | 124 | |
| 2. Творчий конкурс | Профільний | 124 | ||
Додаток 3
до Правил прийому до Комунального закладу «Сєвєродонецьке обласне
музичне училище ім.С.С.Прокоф’єва»
Таблиця відповідності
середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого
за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали
| 1 | 106,0 | 3,5 | 121,0 | 6 | 143,0 | 8,5 | 166,8 | 11 | 190,5 | ||||
| 1,1 | 106,6 | 3,6 | 121,6 | 6,1 | 144,0 | 8,6 | 167,7 | 11,1 | 191,4 | ||||
| 1,2 | 107,2 | 3,7 | 122,2 | 6,2 | 144,9 | 8,7 | 168,7 | 11,2 | 192,4 | ||||
| 1,3 | 107,8 | 3,8 | 122,8 | 6,3 | 145,9 | 8,8 | 169,6 | 11,3 | 193,3 | ||||
| 1,4 | 108,4 | 3,9 | 123,4 | 6,4 | 146,8 | 8,9 | 170,5 | 11,4 | 194,3 | ||||
| 1,5 | 109,0 | 4 | 124,0 | 6,5 | 147,8 | 9 | 171,5 | 11,5 | 195,2 | ||||
| 1,6 | 109,6 | 4,1 | 125,0 | 6,6 | 148,7 | 9,1 | 172,4 | 11,6 | 196,2 | ||||
| 1,7 | 110,2 | 4,2 | 125,9 | 6,7 | 149,7 | 9,2 | 173,4 | 11,7 | 197,1 | ||||
| 1,8 | 110,8 | 4,3 | 126,9 | 6,8 | 150,6 | 9,3 | 174,3 | 11,8 | 198,1 | ||||
| 1,9 | 111,4 | 4,4 | 127,8 | 6,9 | 151,6 | 9,4 | 175,3 | 11,9 | 199,0 | ||||
| 2 | 112,0 | 4,5 | 128,8 | 7 | 152,5 | 9,5 | 176,2 | 12 | 200,0 | ||||
| 2,1 | 112,6 | 4,6 | 129,7 | 7,1 | 153,5 | 9,6 | 177,2 | ||||||
| 2,2 | 113,2 | 4,7 | 130,7 | 7,2 | 154,4 | 9,7 | 178,1 | ||||||
| 2,3 | 113,8 | 4,8 | 131,6 | 7,3 | 155,4 | 9,8 | 179,1 | ||||||
| 2,4 | 114,4 | 4,9 | 132,6 | 7,4 | 156,3 | 9,9 | 180,0 | ||||||
| 2,5 | 115,0 | 5 | 133,5 | 7,5 | 157,3 | 10 | 181,0 | ||||||
| 2,6 | 115,6 | 5,1 | 134,5 | 7,6 | 158,2 | 10,1 | 181,9 | ||||||
| 2,7 | 116,2 | 5,2 | 135,4 | 7,7 | 159,2 | 10,2 | 182,9 | ||||||
| 2,8 | 116,8 | 5,3 | 136,4 | 7,8 | 160,1 | 10,3 | 183,8 | ||||||
| 2,9 | 117,4 | 5,4 | 137,3 | 7,9 | 161,1 | 10,4 | 184,8 | ||||||
| 3 | 118,0 | 5,5 | 138,3 | 8 | 162,0 | 10,5 | 185,7 | ||||||
| 3,1 | 118,6 | 5,6 | 139,2 | 8,1 | 163,0 | 10,6 | 186,7 | ||||||
| 3,2 | 119,2 | 5,7 | 140,2 | 8,2 | 163,9 | 10,7 | 187,6 | ||||||
| 3,3 | 119,8 | 5,8 | 141,1 | 8,3 | 164,9 | 10,8 | 188,6 | ||||||
| 3,4 | 120,4 | 5,9 | 142,1 | 8,4 | 165,8 | 10,9 | 189,5 |



